

标准柱型油缸
名称:标准柱型油缸【查看CAD图纸】
产品详情
形式 | KM70H | KM140H | KM210H | ||||
油缸公称直径 | Ø40,Ø50,Ø63,Ø80,Ø100, Ø125,Ø140,Ø150,Ø160,Ø180,Ø200,Ø250 | ||||||
使用压力差 | 35~70kgf/cm2 | 70~140kgf/cm2 | 140~210kgf/cm2 | ||||
90kgf/cm2 | 180kgf/cm2 | 280kgf/cm2 | |||||
最小行为各种压力 | 底座端盖处油口:3kgf/cm2, 活塞杆处油口:4.5kgf/cm2 | ||||||
耐压力 | 105kgf/cm2 | 210kgf/cm2 | 315kgf/cm2 | ||||
使用湿度使用范围 | -10度~80度 | ||||||
适用液压油 | 通用硅酸盐矿物性油压机油 | ||||||
使用速度范围 | Ø40~Ø63 : 8~400mm/sec Ø80~Ø125 : 8~300mm/sec Ø140~Ø250 : 8~200mm/sec | ||||||
油缸比较固定方式英文 | SD,LA,FC,FD,CA,CB,TA,TC - 使用压差 140kgf/cm2 LB,FA,FB - 使用压差 70kgf/cm2 | ||||||
选择配件 | 防尘圈(ROD防污) | 标准型: 聚氨酯 非标: 耐高温氟胶防潮圈 | |||||
ROD杆端固定配件 | 单山型(I-TYPE),双山型(Y-TYPE) | ||||||
1)使用压差:采用油缸时液压装置水电站压差的调整阀制定的是最高的压差值。 | |||||||
2)最大允许气压:油缸缸体验够忍受的很大气压(长时光处在很大气压会造成实物密封垫件、缸体的伤害)。 | |||||||
3)耐的负压:不危害油缸安全性能的最好判断的负压。 | |||||||
4)最小动作压力:油缸在层次平放无耐力的条件下,活塞件杆动做的最低负担。 | |||||||
5)超高速、超低速、行程在5mm以内、中高温、比较特殊室内环境下选用的油缸问下询技艺部。 |
响应距離
油缸公称直径(mm) | Ø40~Ø63 | Ø80~Ø100 | Ø100~Ø150 | Ø160 이상 | |
缓冲距离(mm) | 20 | 25 | 30 | 35 | |
1)根据客户必须可变性更储存多远。 | |||||
2)缓冲区仅用在油缸消音器及防范冲洗。 |
里程上限
油缸公称直径(mm) | Ø40~Ø50 | Ø63~Ø80 | Ø100~Ø250 | |
行程限制(mm) | 1200 | 1600 | 2000 | |
1)超出限制问一下询能力部。 | ||||
2)行程与侧重力弯曲成等各种相关联,请在设计制作前综合考虑各种相关联测算。 |
密闭件金属材质
油缸公称直径(mm) | 密封件不一样 | 材质 | |||||
行程范围(mm) | DUST SEAL | URETHANE | |||||
ROD SEAL | URETHANE | ||||||
PISTON SEAL | URETHANE | ||||||
O-RING | NBR | ||||||
1)不同的使用因素要所采用不相同的密封垫件货品及板材,较高温度、高湿或特殊性环镜下实用的油缸想问下询高工程部。 |